Arquivo de Notícias
| 18/12/2009 | 18/12/2009- Retomada nos gastos com TI faz lucro da Oracle saltar 12% |
| 27/11/2009 | 27/11/2009 - GSC realizará Evento para Segmento Bancário em BH |
| 01/09/2009 | 01/09/09 - Grande empresa de análise classifica a Oracle com a qualificação máxima para aplicativos essenciais de gestão financeira |
| 31/08/2009 | 27/08/09 - Integrações certificadas da Oracle continuam a agregar valor a parceiros e clientes |
| 31/08/2009 | 26/08/09 - Oracle, líder em automação de vendas |
| 25/08/2009 | 24/08/09 - Aprovada compra da Sun pela Oracle |
| 20/08/2009 | 20/08/09 - Regulamentação da profissão de analista de sistemas passa na CCJ |
| 18/08/2009 | 18/08/09 - Programação do Oracle OpenWorld 2009 oferece aos clientes e parceiros acesso aos mais recentes avanços e inovações da Oracle |
| 17/08/2009 | 17/08/09 - Anhanguera Educacional moderniza infraestrutura tecnológica com plataforma Oracle |
| 14/08/2009 | 14/08/09 - Empresa de análise posiciona o Oracle® FLEXCUBE no Quadrante dos Líderes do Relatório International Retail Core Banking |
| 05/08/2009 | 05/08/09 - Oracle lança grupo no Facebook |
| 04/08/2009 | 04/08/09 - Oracle: US$ 260 mil em treinamento na AL |
| 31/07/2009 | 31/07/09 - Outsourcing deve crescer 10% no Brasil |
| 31/07/2009 | 30/07/09 - Oracle lança modelo de distribuição contínua para o PeopleSoft Enterprise Campus Solutions |
| 30/07/2009 | 29/07/09 - Nota Eletrônica Traz Vantagens |
| 30/07/2009 | 29/07/09 - Pão de Açúcar avança com ERP Oracle |
| 23/07/2009 | 23/07/09 - Oracle compra empresa de software de integração de dados |
| 20/04/2009 | 20/04/09 - Oracle Adquire a Sun |
| 05/03/2009 | 05/03/09 - GSC presente no Oracle Open World 2009 |
| 20/01/2009 | 20/01/09 - CPM da Oracle no Quadrante de Líderes |
| 15/01/2009 | 15/01/09 - SPED- Uma Revolução Fiscal? |
| 29/09/2008 | 29/09/2008-Oracle entra no mercado de hardware em parceria com HP |
| 02/09/2008 | 02/09/2008- Nova sede GSCTI em Belo Horizonte |
| 11/08/2008 | 11/08/2008 - Oracle lança aplicativos de negócios para o iPhone da Apple |
| 26/06/2008 | 26/06/2008- Oracle fecha ano fiscal de 2008 com lucro de US$5,5 bilhões |
![]() |
Copyright © 2012 - GSC - Gestão de Sistemas Corporativos de TI. - Todos os direitos reservados. | By 2DA | ![]() |